Ile kosztuje regeneracja felg?
Wstępną wycenę można przeprowadzić samodzielnie korzystając z poniższego formularza odnowy felg. To proste. Wystarczy tylko wypełnić formularz i przesłać go do nas!
Warto podkreślić, że poniższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
Szczegółowa wycena regeneracji felg dostępna jest w naszych serwisach partnerskich.
Wstępna wycena możliwa jest drogą e-mailową: info@odnowafelg.pl bądź poprzez formularz “Szybka wycena”. Proszę przesłać zdjęcia felg do regeneracji.
W celu dokładnej wyceny zapraszamy do kontaktu 690 448 165
lub skorzystanie z formularz szybkiej wyceny.
formularz szybkiej wyceny
Felgi aluminiowe
Cena brutto za 4 sztuki
do 16 cali | 17 cali | 18 cali | 19 cali | 20 cali | 21 cali | 22 cale | 23-24 cale | |
Odnawianie felg aluminiowych - kolor standard + chemiczne usuwanie lakieru | 699 zł | 880 zł | 980 zł | 1 080 zł | 1 180 zł | 1 400 zł | 1 500 zł | 1 600 zł |
Odnawiane felg aluminiowych - kolor standard plus + chemiczne usuwanie lakieru | 820 zł | 980 zł | 1 080 zł | 1 220 zł | 1 370 zł | 1 580 zł | 1 680 zł | 1 780 zł |
Odnawianie felg aluminiowych - kolor PREMIUM + chemiczne usuwanie lakieru | 960 zł | 1 080 zł | 1 180 zł | 1 460 zł | 1 580 zł | 1 660 zł | 1 760 zł | 1 860 zł |
Odnawianie felg aluminiowych - kolor standard + toczenie frontu felgi CNC + chemiczne usuwanie lakieru | 1 280 zł | 1 390 zł | 1 540 zł | 1 680 zł | 1 940 zł | 2 100 zł | 2 200 zł | 2 400 zł |
Odnawiane felg aluminiowych- kolor standard PLUS + toczenie frontu felgi CNC + chemiczne usuwanie lakieru | 1 380 zł | 1 490 zł | 1 600 zł | 1 820 zł | 2 080 zł | 2 260 zł | 2 360 zł | 2 560 zł |
Odnawianie felg aluminiowych- kolor PREMIUM + toczenie frontu felgi CNC + chemiczne usuwanie lakieru | 1 480 zł | 1 590 zł | 1 680 zł | 1 980 zł | 2 300 zł | 2 500 zł | 2 700 zł | 2 900 zł |
Frezowanie frontu maszyną CNC + zabezpieczenie | 800 zł | 900 zł | 1000 zł | 1 100 zł | 1 200 zł | 1 400 zł | 1 600 zł | 1 800 zł |
Malowanie felg skręcanych (dopłata do kompletu) | 700 zł | 700 zł | 800 zł | 800 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 200 zł | 1 200 zł |
Chemiczne usuwanie lakieru + śrutowanie (można oddawać pojedynczo) | 250 zł | 300 zł | 350 zł | 400 zł | 450 zł | 550 zł | 650 zł | 750 zł |
Felgi stalowe
Cena brutto za 4 sztuki
13-14 cali | 15 cali | 16 cali | 17 cali | 18 cali | |
Śrutowanie, malowanie proszkowe dwuwarstwowe (podkład + baza) | 370 zł | 420 zł | 460 zł | 520 zł | 580 zł |
Śrutowanie felgi | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 230 zł |
Cena brutto za 1 sztukę
do 16 cali | 17 cali | 18 cali | 19 cali | 20 cali | 21 cali | 22 cale | 23-24 cale | |
Prostowanie felgi aluminiowej | od 50 zł | od 50 zł | od 70 zł | od 70 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 120 zł | od 120 zł |
Naprawianie rantów | od 50 zł | od 50 zł | od 70 zł | od 70 zł | od 80 zł | od 80 zł | od 100 zł | od 100 zł |
Spawanie pęknięć | od 40 zł | od 40 zł | od 50 zł | od 50 zł | od 50 zł | od 50 zł | od 70 zł | od 70 zł |
Malowanie trójwarstwowe (podkład + baza + bezbarwny)
Kolor standard dot. koloru srebrnego z brokatem, czarny półmat oraz czarny mat.
Felgi stalowe nie podlegają gwarancji – renowacja polega na przedłużeniu czasu eksploatacji, a nie doprowadzeniu do stanu fabrycznego.
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Szczegółowa wycena regeneracji felg dostępna jest w naszym serwisie w Bochni – ul. Brzeska 55a, oraz w Krakowie – ul. Skręcona 16. Wstępna wycena możliwa jest drogą e-mailową: info@odnowafelg.pl. Proszę przesłać zdjęcia felg do regeneracji.